
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > 抗壓抗折(zhē)試驗(yàn)機(jī) > 抗(kàng)折強度(dù)試(shì)驗(yàn)機 > 抗折強度試驗(yàn)機





簡(jiǎn)要描述(shù):抗(kàng)折強度(dù)試驗機(jī)主(zhǔ)要(yào)用於(yú)紙麵石(shí)膏板(bǎn),裝飾(shì)石(shí)膏(gāo)板,纖維石膏板,定(dìng)位點石(shí)膏(gāo)板,空(kōng)心石膏板(bǎn)條(tiáo),吸音石(shí)膏板等(děng)各種(zhǒng)裝(zhuāng)飾板(bǎn),進(jìn)行斷(duàn)裂(liè)載荷,抗(kàng)折強(qiáng)度,端頭硬度棱邊(biān)硬(yìng)度(dù),紙張(zhāng)抗拉(lā)
更(gēng)新日期(qī):2025-07-18
訪 問(wèn) 量:1453產(chǎn)品分類
Product classification相(xiāng)關(guān)文(wén)章
RELATED ARTICLES詳(xiáng)細介(jiè)紹
| WDW-2A;WDW-5A; WDW-10A; WDW-20A | |||
| 1 | 最大(dà)試驗力 | 2kN;5kN;10kN | 20kN |
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) / 1級(jí) | |
| 3 | 負荷測量範圍(wéi) | 0.4%-100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1級) | |
| 4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(1級) | |
| 5 | 試驗(yàn)力分辨力(lì) | 0.01N | |
| 6 | 速(sù)度控(kòng)製範(fàn)圍 | (4.2±0.8)N/s | |
| 7 | 力控速率(shuài)調節(jié)範圍 | 0.005%-5%FS/S | |
| 8 | 力控(kòng)速率控製精(jīng)度(dù) | 速(sù)率(shuài)<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值(zhí)以(yǐ)內(nèi); 速(sù)率 ≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定(dìng)值(zhí)以(yǐ)內(nèi); | |
| 9 | 變(biàn)形(xíng)速率調節範(fàn)圍 | 0.005~5%FS/s; | |
| 10 | 變形(xíng)速率控製精(jīng)度(dù) | 速(sù)率<0.05%FS/s時(shí),為(wéi)設定值的±1%以內; 速率(shuài)≥0.05%FS/s時(shí),為設定值(zhí)的±0.5%以(yǐ)內; | |
| 11 | 加載(zǎi)方(fāng)式(shì) | 微(wēi)電(diàn)腦(nǎo)自(zì)動控製 | |
| 12 | 有效(xiào)試(shì)驗跨度(dù) | 400mm | 600mm |
| 13 | 橫梁(liáng)移動行(háng)程(chéng) | 1000mm | 1200mm |
| 14 | 電源(yuán)電(diàn)壓 | ~220V±10% 50Hz(須(xū)可靠(kào)接(jiē)地) | |
| 15 | 機器(qì)功率 | 400w | |
| 16 | 主機(jī)尺寸 | 660x420x1780mm | 755x520x1780mm |
| 17 | 機(jī)器(qì)重量 | ≈260kg | ≈410kg |
產品咨(zī)詢
全國(guó)統一服務(wù)電話
電子郵箱:467298679@qq.com
公(gōng)司(sī)地址:濟南市(shì)市中(zhōng)區白馬(mǎ)山(shān)街(jiē)道
業(yè)務咨(zī)詢(xún)微(wēi)信(xìn)
微信(xìn)掃一掃